संख्या ज्ञान - चित्र आधारित जानकारी का आकलन
| घटक | संख्या |
| सेब | 🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎 |
| संतरा | 🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊 |
| आम | 🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭 🥭🥭🥭🥭🥭 |
| गुलाब | 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 |
| मोगरा | 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 |
| जाई | 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 |
| लड़के | 👦👦👦👦👦👦👦👦👦👦 👦👦👦👦👦👦👦👦👦👦 👦👦👦👦👦 |
| लड़कियाँ | 👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧 👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧 👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧 |
| गाय | 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄 🐄🐄🐄🐄 |
| भैंस | 🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃 🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃 |
छात्रों में कितनी लड़कियाँ हैं?
A
25
B
30
C
35
D
40
| घटक | संख्या |
| सेब | 🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎 |
| संतरा | 🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊 |
| आम | 🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭 🥭🥭🥭🥭🥭 |
| गुलाब | 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 |
| मोगरा | 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 |
| जाई | 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 |
| लड़के | 👦👦👦👦👦👦👦👦👦👦 👦👦👦👦👦👦👦👦👦👦 👦👦👦👦👦 |
| लड़कियाँ | 👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧 👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧 👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧 |
| गाय | 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄 🐄🐄🐄🐄 |
| भैंस | 🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃 🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃 |
गायों और आमों की कुल संख्या कितनी है?
A
29
B
30
C
31
D
32